硬件規格(ge) | |
粒徑測(ce)量范圍 | 0.1~5.0μm |
流量(liang) | 1.0 cfm / 28.3 lpm |
粒徑測量數目(μm) | 6 Channels 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 (μm) |
*大(da)可測濃度 | 500,000/ft3 |
計數效率 | Meets JIS standard |
Zero count level | Meets JIS ( less than 1 counts/5min ) and ISO 14644 Class 3 standard |
Laser光源(yuan) | 雷射(she)二極(ji)管810 nm |
校正(zheng)追朔 | Materials traceable to US NIST |
數據儲存功(gong)能(neng) | 3,000組測定值記憶(yi)并可由計算機輸(shu)出(chu) |
數據傳輸模式(shi) | Enthernet, USB port |
軟件支(zhi)持 | Facility Net; Pharmaceutical Net; MS Internet Explorer |
顯示屏 | 1/4 VGA 彩(cai)色(se) LCD screen |
接口語系支持(chi) | 繁體中(zhong)文; 簡體中文; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Mandarin; Spanish |
打印輸出(chu) | 內建熱感式(shi)打印機 |
外(wai)殼設計 | 使用耐酸堿 / 抗腐蝕**設計(ji)的(de) KYDEX 抗靜電材質外殼(ke) |
排氣過(guo)濾設計 | 排氣口后方內建效率高達(da)99.9999+%@0.1um + 98.0%@0.3um filter, 避免二次污染 |
使用電源 | 85~264 VAC; 50/60 Hz |
產品(pin)體積(ji)(h, w, d) | 18 x 14 x 13 in (45 x 35 x 32 cm) |
產(chan)品(pin)重(zhong)量 | 36 lb / 16 Kg |
產品使用(yong)環境(jing) | 溫(wen)度(du): 15~30℃相對濕度(du): 10~85% |
軟件功(gong)能 | |
IP地址設定 | 可針對 counter本身設(she)定 IP address |
監控功能 | 可透過公司網絡控(kong)制 counter, 猶如一(yi)套小型單(dan)點監控系統(tong) |
屏幕顯示(shi) | 皆用(yong)圖形接口顯(xian)示(shi), 簡單易(yi)懂 |
定時啟動功能 | 可設定(ding)(ding)時間定(ding)(ding)時啟動量(liang)測(ce), 可(ke)節省(sheng)等候(hou)時(shi)間 |
警示功能(neng) | 包(bao)含畫面(mian)閃爍以(yi)及 Beep 聲音警示 |
數據處理功能 | 所儲存(cun)數(shu)據(ju)可依(yi)客戶(hu)需(xu)求(qiu)排序整理, 增加數(shu)據管理的(de)便利 |
密碼(ma)功能 | 避免設定值(zhi)被修改, 設計(ji)使用上密碼的(de)機制 |
參數儲存 | 可依照使用者之(zhi)要求, 設(she)定及儲(chu)存量測參(can)數 |
地址名稱設定 | 可使用英文大小寫及數(shu)字預先設定(ding)取(qu)樣點名稱 |